- M09 und jünger
- W09 und jünger
- M10/M11
- W10/W11
- M12/M13
- W12/W13
- M14/M15
- W14/W15
- M16/M17
- W16/W17
- M18/M19
- W18/W19
- Männer
- Frauen
M09 und jünger:
Disziplin | Leistung | Name | Jahr |
---|---|---|---|
30m | 5,30 sec. | Florian Cüppers | 2003 |
35m | 5,70 sec. | Joscha Ufermann | 2004 |
50m | 8,30 sec. | Paul Edward Stephan | 2007 |
100m (Halle) | 17,2 sec. | Paul Edward Stephan | 2007 |
200m | 36,5 sec. | Mark Dillmann | 1995 |
400m | 1:26,8 min. | Mark Dillmann | 1995 |
600m | 2:42,5 min. | Roger Horn | 1979 |
800m | |||
1000m | 4:09,8 min. | Robert Edelmann | 2006 |
1300m | 6:13,4 min. | Luka Pullmann | 2023 |
1500m | |||
4 x 50m | 0:34,4 min. | R.Edelmann, M.Freidel P.Stephan, P.Reitz |
2007 |
4 x 100m | 1:14,4 min. | J.Mills,M.Merker, M.Dillmann,P.Regula |
1995 |
Weitsprung: | 3,94 m | Paul Edward Stephan | 2007 |
Hochsprung: | 0,95 m | Jens Zöllner | 1978 |
Ballwurf (80g): | 35,0 m | Sören Fischer | 1981 |
W09 und jünger:
Disziplin | Leistung | Name | Jahr |
---|---|---|---|
30m | 5,30 sec. | Kati Merker | 1998 |
35m | 6,20 sec. | Anika Ender | 2005 |
50m | 8,30 sec. | Linda Blank | 1995 |
100m (Halle) | 18,1 sec. | Kati Merker | 1998 |
200m (Halle) | 37,2 sec. | Kati Merker | 1998 |
400m | 1:30,7 min. | Linda Blank | 1995 |
600m | 2:54,0 min. | Anke Hertrich | 1979 |
800m | |||
1000m | 03:41,8 min. | Laura Cüppers | 2006 |
1300m | 7:04,5 min. | Juliane Kliehm | 2007 |
4 x 50m | 38,06 min. | C.Bachmann,F.Müller, K.Maurer,C.Schwarzbach |
1999 |
4 x 100m (Halle) | 1:20,8 min | K.Müller,Ruf, L.Cüppers,Grösch |
2006 |
Weitsprung: | 3,24 m | Annette Lehn | 1980 |
Hochsprung: | 0,80 m | Dagmar Fischer | 1979 |
Ballwurf (80g): | 31,0 m | Christina Schwarzbach | 1999 |
M11/M10:
Disziplin | Leistung | Name | Jahr |
---|---|---|---|
30m | 5,2 sec. | Christian Seiler | 2001 |
35m | 5,6 sec. | Bruno Lange | 1998 |
50m | 7,6 sec. | Bruno Lange | 1998 |
75m | Fabian Kisch | 1995 | |
200m (Halle) | 35,2 sec. | Malte Karb | 1999 |
300m | 56,9 sec. | Fabian Kisch | 1995 |
400m | 1:18,4 min. | Bruno Schoenmaekers | 1999 |
600m | 2:09,9 min. | Martin Pfeiffer | 1978 |
800m | 2:40,4 min | Julian Servais | 2022 |
1000m | 3:43,2 min. | Michael Horn | 1988 |
1300m | 5:07,8 min. | Jonas Münstermann | 2023 |
1500 m | 6:53,7 min. | Jonas Münstermann | 2023 |
4 x 50m | 32,82 sec. | D.Maurer,S.Strobel, A.Seiler,L.Auerbach |
2002 |
4 x 100m (Halle) | 1:12,5 min. | S.Briesemann,M.Merker, F.Spahn,P.Regula |
1996 |
Weitsprung: | 4,26 m | Bruno Schoenmaekers | 1999 |
Hochsprung: | 1,36 m | Bruno Schoenmaekers | 1999 |
Speer (400g) | 19,92 m | Elias Frank | 2022 |
Ballwurf(80g): | 28,50 m | Maximilian Stein | 2006 |
Ballwurf(200g): | 41,80 m | Jens Zöllner | 1980 |
Ballwurf (400g): | 25,80 m | Mathias Barth | 2004 |
Ballwurf (800g): | 10,80 m | David Maurer | 2002 |
W11/W10:
Disziplin | Leistung | Name | Jahr |
---|---|---|---|
30m | 5,1 sec. | Anna Rosar | 2005 |
35m | 5,8 sec. | Kati Merker | 2000 |
50m | 7,77 sec. | Franziska Gerlach | 2023 |
75m | |||
200m (Halle) | 35,3 sec. | Anna Spahn | 2006 |
300m | 56,3 sec. | Kati Merker | 2000 |
400m | |||
600m | 2:24,4 min. | Nicola Pietz | 1979 |
800m | 2:45,09 min. | Clara Hartmann | 2024 |
1000 m | 03:45,0 min. | Katharina Kliehm | 2006 |
1300 m | 5:23,4 min | Clara Hartmann | 2023 |
2000m | 9:39,1 min. | Laura Cüppers | 2007 |
4 x 50m | 29,96 sec. | J.Repp, F. Gerlach, L. v. Reeken, L. Karbon |
2023 |
4 x 100m (Halle) | 1:15,9 min. | A.Spahn,Ender, Grösch,Sever |
2006 |
Weitsprung: | 4,25 m | Linda von Reeken | 2023 |
Hochsprung: | 1,28 m | Julie Repp | 2023 |
Schleuderball: | |||
Ballwurf: | 37,0 m | Stefanie Schmidt | 1979
|
Dreikampf | 1222 Pkt. | Linda von Reeken | 2023 |
Vierkampf | 1431 Pkt. | Julie Repp | 2023 |
M12/ M13:
Disziplin | Leistung | Name | Jahr |
---|---|---|---|
30m | 4,6 sec. | Bruno Lange | 1999 |
35m | 5,2 sec. | Jens Hartmann/Christian Seiler | 2001/2003 |
50m | 7,38 sec. | Moritz Gartelgruber | 1998 |
60m Halle | 8,99 sec. | Johann Schütz | 2017 |
75m | 10,1 sec. | Jens Hartmann | 2001 |
100m | 14,13 sec. | Tobias Köhler | 2002 |
200m | |||
300m (Halle) | 51,1 sec. | Matti Merker | 1999 |
400m | 74,0 sec. | Felix Blank | 1995 |
600m (Halle) | 1:58,6 min. | Christian Seiler | 2003 |
800m | 2:19,7 min. | Nils Lewin | 2022 |
1000m | 3:18,0 min | Matti Merker | 1999 |
2000m | 7:03,7 min. | Nils Lewin | 2022 |
5000m | |||
60m Hürden | 10,6 sec. | Udo Schöll | 1981 |
4 x 75m | 44,0 sec. | P. Neumann, M. keller, E.Nagel,J.Schütz | 2017 |
4 x 100m(Halle) | 1:05,5 sec. | L.Auerbach,T.Köhler, S.Kliehm;L.Auerbach |
2003 |
4 x 400m | |||
3 x 1000m | 11:50,0 min. | M.Merker,D.Walter, A.Petereck |
1999 |
Weitsprung: | 5,05 m | Fabian Kisch | 1997 |
Kugelstoß (3kg): | 11,06 m | Johann Schütz | 2017 |
Hochsprung: | 1,57 m | Bruno Schoenmaekers | 2001 |
Dreisprung: | |||
Diskus: | |||
Speer: | 36,12 m | Johann Schütz | 2017 |
Hammer: | |||
Schleuderball: | 27,25 m | Joachim Langner | 1998 |
Ballwurf: | 45,50 m | Johann Schütz | 2017 |
Block Lauf | 1988 Pkt. | Johann Schütz | 2017 |
W12/W13:
Disziplin | Leistung | Name | Jahr |
---|---|---|---|
30m | 5,10 sec. | Julia Spahn | 2001 |
35m | 5,30 sec. | Susanne Grünewald | 1980 |
50m | 7,80 sec. | Annika Mauer | 1994 |
60m (Halle) | 8,44 sec. | Marlene Krall | 2022 |
75m | 10,09 sec. | Paula Beisel | 2019 |
100m | 15,34 sec. | Miriam Kisch/Sophie Schoenmaekers | 2002 |
300m (Halle) | 53,30 sec. | Kati Merker | 2002 |
400m (Halle) | 1:16,8 min. | Theresa Lask | 2007 |
600m | 2:05,1 min. | Kerstin Oblak | 2000 |
800m | 2:39,7 min. | Annette Liebel | 1981 |
1000m | 4:36,0 min. | Christine Walther | 1981 |
1500m | |||
2000m | 7:51,2 min. | Christine Walther | 1981 |
60m Hürden | 10,06 sec. | Marlene Krall | 2022 |
4 x 75m | 41,02 sec. | C.Kolbe, I. Jährling, M. Krall,S.Kringel | 2022 |
4 x 75 m (Halle) | 42,07 sec | I.Jährling, M.Krall, R.Patricelli, C.Kolbe | 2022 |
4 x 100m(Halle) | 1:06,3 min. | N.Burschel,A.Rosar, S.Gloger,H.Nagel |
2007 |
3 x 1000m | |||
Weitsprung: | 5,16 m | Marlene Krall | 2022 |
Kugelstoß: | 9,60 m | Matilda Hill | 2017 |
Hochsprung: | 1,49 m | Matilda Hill | 2018 |
Dreisprung: | |||
Diskus: | 19,04 m | Matilda Hill | 2018 |
Speer (400g) | 22,84 m | Sarah Kringel | 2022 |
Speer (500g) | 20,70 m | Sarah Kringel | 2022 |
Schleuderball: | 19,10 m | Annika Mauer | 1994 |
Ballwurf: | 51,0 m | Claudia Schramm | 1981 |
Dreikampf | 923 Pkt. | Lea Schweighöfer | 2024 |
Vierkampf | 1498 Pkt. | Jola Kolbe | 2023 |
Fünfkampf | 1891 Pkt. | Johanna Beltz | 2023 |
Block Lauf | 2326 Pkt. | Marlene Krall | 2022 |
Block Wurf | 2326 Pkt. | Marlene Krall | 2022 |
M15/M14:
Disziplin | Leistung | Name | Jahr |
---|---|---|---|
30m | 4,70 sec. | Felix Spahn | 1999 |
35m | 4,80 sec. | Jens Hartmann | 2003 |
60m | 7,50 sec. | Bruno Lange | 2002 |
75m | 9,80 sec. | Jens Hartmann | 2002 |
100m | 12,16 sec. | Christian Seiler | 2005 |
200m | 25,21 sec. | Julien Seitz | 2005 |
300m | 39,38 sec. | Julien Seitz | 2005 |
400m | 55,77 sec. | Julien Seitz | 2005 |
800m | 02:07,7 sec. | Julien Seitz | 2005 |
1000m | 02:53,24 sec. | Julien Seitz | 2005 |
1500m | |||
2000m | 06:42,0 min. | Matti Merker | 2001 |
3000m | 11:08,0 min. | Joachim Langner | 2000 |
11km | 48:21 min. | Julien Seitz | 2005 |
60m Hürden | 11,40 sec. | Stefan Plag | 1991 |
80m Hürden | 13,43 sec. | Marlon Pons | 2023 |
4 x 75m | 41,24 sec. | F.Spahn,P.Regular, M.Merker,J.Langner |
1999 |
4 x 100m | 50,1 sec. | L.Auerbach,D.Maurer, C.Seiler,J.Seitz |
2005 |
4 x 200m | 1:45,8 | E.Schweighöfer, M.Pons,N.Lewin, M.Schütz | 2023 |
3 x 1000m | 10:09,0 min. | F.Spahn,P.Regular, J.Langner |
1999 |
Weitsprung: | 5,57 m | Felix Spahn | 2000 |
Kugelstoß: | 12,69 m | Jan Volkmer | 2007 |
Hochsprung: | 1,66 m | Marlon Pons | 2023 |
Dreisprung: | |||
Diskus: | 29,13 m | Matthias Storck | 2019 |
Speer: | 44,21 m | Eric Schweighöfer | 2023 |
Hammer: | |||
Ballwurf: | 46,0 m | Matti Merker | 2000 |
Schleuderball: | 39,46 m | Julien Seitz | 2005 |
Steinstoßen: | 5,33 m | Julien Seitz | 2005 |
Block Sprint/Sprung | 2462 Pkt. | Marlon Pons | 2023 |
Block Wurf | 2154 Pkt. | Michael Schütz | 2023 |
Stabweitsprung: | 3,64 m | Lukas Auerbach | 2005 |
Gummistiefelweitwurf: | 27,15 m | Julien Seitz | 2005 |
W15/W14:
Disziplin | Leistung | Name | Jahr |
---|---|---|---|
30m | 5,0 sec. | Annika Mauer | 1996 |
35m | 5,30 sec. | Julia Spahn | 2002 |
60m | 8,30 sec. | Marlene Krall | 2023 |
75m | 10,5 sec. | Julia Spahn | 2002 |
100m | 13,01 sec. | Marlene Krall | 2024 |
200m | 27,52 sec. | Carla Kolbe | 2024 |
300m | 44,34 sec. | Carla Kolbe | 2024 |
400m | |||
500m | 1:39,5 min. | Mirjam Hasse | 1995 |
600m | 2:05,4 min. | Julia Spahn | 2002 |
800m | 2:25,06 min. | Lisa Vytrisal | 2020 |
1000m | 3:58,2 min. | Mirjam Hasse | 1995 |
1500m | 4:53,19 min | Christine Walther | 2021 |
2000m | 07:31,08 min | Elena Sigl | 2019 |
3000m | 11:56,82 min. | Elena Sigl | 2019 |
5000m | 21:14,0 min. | Elena Sigl | 2019 |
60m Hürden | 10,62 sec. | Maren Buxmann | 2018 |
80m Hürden | 13,61 sec. | Maren Buxmann | 2018 |
300m Hürden | 59,39 sec. | Lisa Lantelme | 2005 |
4 x 100m | 51,14 sec. | S.Kringel, C.Kolbe, L.Kiesel, M.Krall | 2024 |
4 x 200m | 1:59,43 min | S.Kringel, L. Kiesel, A.Holl, C.Kolbe | 2024 |
3 x 1000m | |||
Weitsprung: | 5,18 m | Marlene Krall | 2024 |
Kugelstoß: | 8,34 m | Nicole Müller | 2003 |
Hochsprung: | 1,48 m | Karla Schmidt | 1980 |
Dreisprung: | |||
Diskus: | 20,44 m | Sarah Kringel | 2023 |
Speer: | 24,95 m | Sarah Kringel | 2023 |
Hammer: | |||
Schleuderball: | 27,98 m | Jana Hiller | 2005 |
Stabweitsprung: | 3,03 m | Katja Fröhlich | 2005 |
Vierkampf | 1628 Pkt. | Sarah Kringel | 2023 |
M17/M16:
Disziplin | Leistung | Name | Jahr |
---|---|---|---|
35m | 4,9 sec. | Tobias Schweighöfer | 1984 |
60m | 7,6 sec. | Julien Seitz | 2006 |
100m | 11,61 sec. | Julien Seitz | 2006 |
200m | 24,75 sec. | Christian Seiler | 2006 |
300m | 41,5 sec. | Marc Fröhn | 1992 |
400m | 55,50 sec. | Fynn Hamann | 2023 |
800m | 02:08 min. | Julien Seitz | 2006 |
1000m | 2:50,9 min. | Julien Seitz | 2006 |
1500m | 04:43,85 min. | Julien Seitz | 2007 |
3000m | 10:24,95 | Karl Olbertz | 2023 |
5000m | 19:01,7 min. | Joachim Langner | 2007 |
11000m | 47,14 min. | Julien Seitz | 2006 |
60m Hürden | 11,20 sec. | Julien Seitz | 2006 |
100m Hürden | |||
4 x 100m | 48,25 sec. | L.Auerbach, P.Köhler, D.Maurer, J.Seitz |
2007 |
4 x 200m | 1:38,28 min. | L.Auerbach,T.Köhler, C.Seiler,J.Seitz |
|
3 x 1000m | 8:56,26 min. | M.Adam, F.Herold, J.Seitz | 2007 |
Weitsprung: | 6,05 m | Bernd Reinhardt | 1964 |
Kugelstoß(6,25kg): | 13,00 m | Christian Kunkelmann | 1998 |
Kugelstoß(5,00kg): | 11,87 m | Lukas Auerbach | 2008 |
Hochsprung: | 1,83 m | Bruno Schoenmaekers | 2005 |
Dreisprung: | |||
Ballwurf(200g): | 60,70 m | Matti Merker | 2002 |
Diskus: | 33,82 m | Christian Kunkelmann | 1997 |
Speer: | 45,11 m | Eric Schweighöfer | 2024 |
Hammer: | |||
Schleuderball: | 51,55 m | Christian Kunkelmann | 1998 |
Fünfkampf: | 6349 Pkt. | Bernd Freudensprung | 1985 |
Steinstoßen: | 8,39 m | Christian Kunkelmann | 1997 |
Stabweitsprung: | 3,97 m | Felix Spahn | 2002 |
W17/W16:
Disziplin | Leistung | Name | Jahr |
---|---|---|---|
35m | 5,5 sec. | Mirjam Hasse | 1996 |
60m | 8,22 sec. | Paula Beisel | 2023 |
100m | 13,01 sec. | Paula Beisel | 2023 |
200m | 27,91 sec. | Paula Beisel | 2023 |
400m | 66,73 sec. | Elena Sigl | 2020 |
600m | 02:18,7 min. | Annika Mauer | 1998 |
800m | 02:24,59 min | Louise Micol | 2022 |
1000m | 3,55 min. | Katharina Lask | 2006 |
1500m | 4:46,10 min | Louise Micol | 2022 |
3000m | 10:15,03 min. | Louise Micol | 2022 |
5000m | 26,17 min. | Lisa Lantelme | 2006 |
60m Hürden | 10,60 sec. | Katja Fröhlich | 2006 |
100m Hürden | 19,29 sec. | Lisa Lantelme | 2006 |
4 x 100m | 57,89 sec. | K.Fröhlich,G.Klein, K.Lask,K.Simon |
2006 |
4 x 200m | 1:56,36 | F.Erzigkeit,G.Klein, K.Lask,S.Simon |
|
3 x 1000m | |||
Weitsprung: | 4,52 m | Katja Marie Fröhlich | 2007 |
Kugelstoß: | 8,58 m | Nicole Müller | 2005 |
Hochsprung: | 1,46 m | Karla Schmidt | 1981 |
Dreisprung: | 9,50 m | Katja Marie Fröhlich | 2007 |
Diskus: | |||
Speer: | |||
Hammer: | |||
Schleuderball | 32,86 m | Nicole Müller | 2005 |
Stabweitsprung: | 3,04 m | Nicole Müller | 2005 |
M19/M18:
Disziplin | Leistung | Name | Jahr |
---|---|---|---|
35m | 5,0 sec | Marc Fröhn | 1995 |
40m | 5,30 sec. | Bernd Freudensprung | 1986 |
60m | 7,71 sec. | Tobias Köhler | 2007 |
100m | 11,40 sec. | Peter Dehnert | 1962 |
200m | 24,31 sec | Tobias Köhler | 2007 |
400m | 53,40 sec | Marc Fröhn | 1994 |
800m | 02:28,0 min. | Marc Fröhn | 1994 |
1000m | 02:54,3 min. | Klaus Aßmuth | 1962 |
1500m | 04:48,0 min. | K.K. Schweitzer | 1963 |
2000m | 06:14,7 min. | Volker Seely | 1961 |
5000m | 18:50,0 min. | Torben Bund | 1994 |
100m Hürden | |||
4 x 100m | 47,10 sec. | L.Riegler-Hufland,K.H.Kindinger, K.Aßmuth,P.Dehnert |
1960 |
4 x 400m | 04:00,1 min. | M.Delp,D.Gerbaulet, S.Sundermann,M.Fröhn |
1994 |
3 x 1000m | |||
Weitsprung: | 5,98 m | Bernd Reihnhardt | 1966 |
Kugelstoß: | 11,54 m | Tobias Reinhardt | 1989 |
Hochsprung: | 1,78 m | Bernd Freudensprung | 1986 |
Dreisprung: | 12,31 m | K.H.Schweitzer | 1963 |
Speer: | 31,35 m | D.v.d. Heyden | 1960 |
Hammer: | |||
Schleuderball: | 40,84 m | Marc Fröhn | 1994 |
Steinstoßen: | 6,76 m | Julian Ronzcka | 2005 |
W19/W18:
Disziplin | Leistung | Name | Jahr |
---|---|---|---|
35m | 5,70 sec. | Katja Schulz | 1993 |
60m | 8,26 sec. | Paula Beisel | 2024 |
100m | 18.30 sec. | Paula Beisel | 2024 |
200m | 26,93 sec. | Paula Beisel | 2024 |
400m | |||
800m | 2:24,59 min. | Louise Micol | 2023 |
1000m | §.05,14 min. | Louise Micol | 2024 |
1500m | 4:48,33 min. | Louise Micol | 2024 |
3000 m (Halle) | 10:04,97 min | Louise Micol | 2024 |
4300m | 17,35 min. | Louise Micol | 2023 |
5000m | 17:59,14 min. | Louise Micol | 2023 |
11000m | 54:29 min. | Nici Müller | 2006 |
60m Hürden | 10,50 sec. | Nici Müller | 2006 |
4 x 100m | |||
4 x 200m | 2:07,60 min. | L.Lantelme,E.Ulutas, A.Wittersheim,N.Müller |
|
3000m | 10:21,58 | Louise Micol | 2023 |
Weitsprung: | 4,63 m | Nici Müller | 2007 |
Kugelstoß: | 8,09 m | Nina Wurm | 1994 |
Hochsprung: | 1,40 m | Annette Patheil | 1991 |
Dreisprung: | |||
Diskus: | 21,49 m | Isabel Eckert | 2005 |
Speer: | 18,46 m | Darina Bund | 2021 |
Hammer: | |||
Schleuderball: | 33,51 m | Maria Spahn | 2002 |
Männer
Disziplin | Leistung | Name | Jahr |
---|---|---|---|
35m | 5,1 sec. | Tobias Schweighöfer | 1990 |
60m | 7,85 sec. | Lars Reinbold | 1997 |
100 m | 11,48 sec | PascalKöhler | 2011 |
200m | 22,8 sec. | Dieter Würtenberger | 1965 |
400m | 53,74 sec. | Tobias Reihnhardt | 1996 |
800m | 02:05,73 min. | Noah Baader | 2018 |
1000m | 02:47,1 min. | Uwe Keiler | 1968 |
1500m | 04:18,1 min. | Volker Seely | 1964 |
3000m | 10:33,00 min. | Tobias Reinhardt | 2002 |
5000m | 17:19,56 min. | Stefan Kapeller | 1997 |
10000m | 36,35 min. | Christian Kunkelmann | 2006 |
11km | 43,30 min. | Joachim Langner | 2005 |
21,1km | 1:21,20 Std. | Christian Kunkelmann | 2006 |
42,195km | 02:55,17 Std. | Christian Kunkelmann | 2006 |
110m Hürden | 18,60 sec. | Tobias Schweighöfer | 1991 |
4 x 100m | 44,50 sec. | H.Breitwieser,D.Würtenberger, E.Bub,H.Wagner |
1961 |
4 x 400m | 03:45,4 min. | B.Freudensprung,K.Spahn, T.Reinhardt,D.Meier |
1992 |
3 x 1000m | 07:57,3 min. | K.Aßmuth,V.Seely, W.Geibel |
1965 |
Weitsprung: | 7,10 m | Uwe Keiler | 1970 |
Kugelstoß: | 13,16 m | Lars Reinbold | 1999 |
Hochsprung: | 1,83 m | Bernd Reinhardt | 1965 |
Dreisprung: | 12,31 m | K.H. Schweitzer | 1965 |
Diskus: | 37,47 m | Lars Reinbold | 1999 |
Speer: | 53,58 m | Lars Reinbold | 1998 |
Hammer: | |||
Schleuderball: | 61,25 m | Uwe Keiler | 1970 |
Steinstoßen: | 8,58 m | Dieter Würtenberger | 1991 |
Stabweitsprung: | 4,09 m | Sven Sundermann | 2002 |
Frauen
Disziplin | Leistung | Name | Jahr |
---|---|---|---|
35m | |||
100m | 13,20 sec. | Christel Seely | 1963 |
200m | 30,48 sec | Ida Stenglein | 2023 |
400m | |||
800m | 02:54,0 min. | Annette Heppenheimer | 1992 |
1500m | |||
2000 m | 11:14,9 min | Ulrike Schweighöfer | 2017 |
3000m | 14:18,10 min | Nina Ivanova | 2018 |
5000m | 21:29,0 min. | Maren Grimm | 2000 |
100m Hürden | |||
4 x 100m | 56,60 sec. | U.Spahn,D.Fischer, A.Partheil,J.Krämer |
1992 |
4 x 400m | 04:49,6 min. | U.Spahn,D.Fischer, J.Krämer,S.Eichenauer |
1992 |
3 x 1000m | |||
Weitsprung: | 4,42 m | Christel Seely | 1963 |
Kugelstoß: | 8,56 m | Nici Müller | 2018 |
Hochsprung: | 1,50 m | Annette Rausch | 1992 |
Dreisprung: | |||
Diskus: | 22,63 m | Ida Stenglein | 2023 |
Speer: | 21,25 m | Darina Bund | 2022 |
Hammer: | |||
Schleuderball: | 32,98 m | Nici Müller | 2013 |